January February March April May
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Liis-Grete | HUSSAR | XXX | 1:19:58 |
| 2 | Kertu | KULA | XXX | 1:26:33 |
| 3 | Kaisa | RAHU | XXX | 1:27:02 |
| 4 | Sandra | TAMM | XXX | 1:31:20 |
| 5 | Marika Johanna | JYLHÄ | XXX | 1:32:24 |
| 1 | Kari | HEIKURA | FIN | 2:21:06 |
| 2 | Maarten | VAN ZETTEN | NED | 2:22:12 |
| 3 | Oscar | HOLMSTRÖM | FIN | 2:27:23 |
| 4 | Tomoya | MURAKAMI | JPN | 2:27:54 |
| 5 | Simo | HAAVISTO | FIN | 2:32:07 |
| 1 | Petra | KILPELÄINEN | FIN | 2:46:34 |
| 2 | Marjo | DEGERMAN | FIN | 3:00:23 |
| 3 | Kristel | RUGEMALIRA | FIN | 3:00:35 |
| 4 | Niina | MONOLA | FIN | 3:01:46 |
| 5 | Clara | NORDQUIST | SWE | 3:04:21 |
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Lukas | HOLLAUS | AUT | 2:22:00 |
| 2 | Joe | MAGUIRE | USA | 2:22:50 |
| 3 | Lukas | EDER | AUT | 2:35:50 |
| 4 | Jonas | HÜNERSEN | GER | 2:36:23 |
| 5 | Simon Kamau | NJERI | KEN | 2:36:26 |
| 1 | Eva | WUTTI | AUT | 2:36:22 |
| 2 | Karima | HARRIS | GBR | 2:49:04 |
| 3 | Sophie | SCHNIEDERS | GER | 2:55:24 |
| 4 | Carly | SCOBLE | GBR | 2:55:42 |
| 5 | Sarah | LÄNGLE | AUT | 3:03:26 |
| 1 | Tadesse | KASSA | ETH | 2:08:26 |
| 2 | Vincent | MUTAI | KEN | 2:08:30 |
| 3 | Dejene | WEYFEN | ETH | 2:09:14 |
| 4 | Merhawi | KESETE | ERI | 2:09:16 |
| 6 | Henok | TESFAY | ERI | 2:10:10 |
| 1 | Mercy | CHEBWOGEN | KEN | 2:22:08 |
| 2 | Tigist | GASHAW | BRN | 2:23:07 |
| 3 | Fantu | SHUGI | ETH | 2:24:38 |
| 4 | Aberash | SHILIMA | ETH | 2:25:58 |
| 5 | Kebene Chala | URISA | ETH | 2:26:03 |
| 1 | Alexander | BIER | GER | 2:32:46 |
| 2 | Maximilian | LANG | GER | 2:35:02 |
| 3 | Florian | KOCH | GER | 2:35:42 |
| 4 | Alexander | KOERFER | GER | 2:41:34 |
| 5 | Nikodem | MITURA | GER | 2:41:39 |
| 1 | Nina | HAUCK | GER | 2:59:20 |
| 2 | Emilia | BERGERHOFF | GER | 3:01:24 |
| 3 | Martina | DANNHEIMER | GER | 3:07:56 |
| 4 | Stefanie | HERZER | GER | 3:10:02 |
| 5 | Paula | GREDIG | GER | 3:10:56 |
| 1 | Zaphaniah Kipyego | CHERUIYOT | XXX | 2:18:46 |
| 2 | Oscar | CACERES | XXX | 2:21:17 |
| 3 | Nicolas | ESPINOSA | XXX | 2:23:00 |
| 4 | Alexis | CASTRO | XXX | 2:27:48 |
| 5 | John | PEREZ | XXX | 2:41:23 |
| 1 | Gladys | KEMBOI | XXX | 2:39:07 |
| 2 | Aldana | SABATEL | XXX | 2:56:59 |
| 3 | Martina | VIANA | XXX | 3:00:35 |
| 4 | Juana | LIENDO | XXX | 3:14:52 |
| 5 | Sofía | CHELLE | XXX | 3:21:38 |
| 1 | Harrison Muchira | WANJIRU | XXX | 1:06:27 |
| 2 | Geoffrey | BIRGEN | XXX | 1:06:58 |
| 3 | Amos Cheruiyot | KIRUI | XXX | 1:10:02 |
| 4 | Pongsakorn | SUKSAWAT | XXX | 1:14:00 |
| 5 | Nattawut | INNUM | XXX | 1:14:13 |
| 1 | Iveen | CHEPKEMOI | XXX | 1:20:08 |
| 2 | Nancy Waigumo | GITHAIGA | XXX | 1:23:48 |
| 3 | Pareeya | SONSEM | XXX | 1:25:45 |
| 4 | Sutinee | DANSOONTHORNWONG | XXX | 1:26:12 |
| 5 | Ornanong | WONGSORN | XXX | 1:28:56 |
| 1 | Collins | KEMBOI | KEN | 2:08:53 |
| 2 | Silas | TOO | KEN | 2:09:17 |
| 3 | Simion | TARUS | KEN | 2:09:54 |
| 4 | Vincent | KIPRONO | KEN | 2:11:50 |
| 5 | Mark Kosgei | KIPTOO | KEN | 2:12:21 |
| 1 | Patience | KIMUTAI | KEN | 2:30:46 |
| 2 | Fabienne | SCHLUMPF | SUI | 2:31:15 |
| 3 | Jackline | CHEPKOECH | KEN | 2:31:19 |
| 4 | Hillary | KUPISH | USA | 2:54:05 |
| 5 | Adeline | BEBERT | FRA | 2:58:12 |
| 1 | Lemi | GEREMA | ETH | 2:12:46 |
| 2 | Tissa | ADMASU | ETH | 2:13:21 |
| 3 | Gidion | KIBOR | KEN | 2:15:23 |
| 4 | Abebaw | BAYEH | ETH | 2:16:35 |
| 5 | Eliofoo Emanuel | LANGU | TAN | 2:33:21 |
| 1 | Tigist | WORKU | ETH | 2:35:15 |
| 2 | Tadelech | BEKELE | ETH | 2:36:31 |
Nepal Army runner Akkal Bahadur Pal and Dhading’s Santoshi Shrestha won the titles of the 2nd Nepalgunj 10 Music Night Run.
The road race, held Saturday night on a route certified by Association of International Marathons and Distance Races(AIMS), the official governing body recognized by World Running, featured various competitive categories.
In the men’s open 10 km race, Akkal Bahadur Pal secured first place by completing the distance in 32:18:00 minutes. Bhupendra Sunar finished second with a time of 33:04:77, while Arvind Yadav of Narainapur, Banke, came third in 33:08:09.
In the women’s 10 km category, Santoshi Shrestha completed the race in 39:09:00 minutes to claim the title. Olympian Santoshi is knowen as golden girl in Nepal. Deepshikha Shahi of Kohalpur, Banke, finished second with a time of 44:58:13, while Geeta Sahu of Narainapur, Banke, secured third place in 52:26:30. Geeta was the winner of the first edition of the event.
Organized by Race Nepal and Creative Gunj Media and Event Management jointly with the objective of promoting social unity, a healthy society, and the night-time economy through music and sports, the event also included a veteran (45 years and above) 10 km race. Bharat Shrestha, 55, from Khajura, Banke, won the veteran title by finishing in 51:03:17 minutes. Pushkar Bishwakarma, 69, from Gulariya, Bardiya, finished second with a time of 1:00:44, while 69-year-old Mangle Tamang from Nepalgunj came third in 1:03:59.
In the school-level 5 km race, Samir Basnet, Basanta Majhi, and Naresh Kuwar secured first, second, and third positions respectively in the boys’ category. In the girls’ category, Swastika Shahi, Apsara Bam Thakuri, and Janadevi Mahatara finished among the top three.
The winners were awarded cash prizes and medals by Lumbini Province Assembly Member Meena Shrestha, Lumbini Province Sports Council Member Secretary Tirandaj Gautam, former Member Secretary Bhim Oli, Creative Gunj President TS Thakuri, Federation of Nepali Journalists Banke Vice President Karuna Shah, and others.
To promote the night-time marketplace, the Music Night Run also featured an energetic musical performance by national singer Sunil Singh Thakuri. Students from Sarth Integrated School presented cultural dance performances.
| 1 | Akkal | PAL | NEP | 32:18 |
| 2 | Bhupendra | SUNAR | NEP | 33:04 |
| 3 | Arvind | YADAV | NEP | 33:08 |
| 1 | Santoshi | SHRESTHA | NEP | 39:09 |
| 2 | Deepshikha | SHAHI | NEP | 44:58 |
| 3 | Geeta | SAHU | NEP | 52:26 |
| 1 | Mohammed | ELBAYAN | XXX | 2:25:36 |
| 2 | Steve | TUTTLE | XXX | 2:32:12 |
| 3 | Stephen | BUCKLE | XXX | 2:32:56 |
| 4 | Jack | ROSE | XXX | 2:34:38 |
| 5 | Alex | BRISCOE | XXX | 2:35:16 |
| 1 | Gemma | CARTER | XXX | 2:51:32 |
| 2 | Emily | OWEN | XXX | 2:55:32 |
| 3 | Kate | WELLS | XXX | 2:56:34 |
| 4 | Roanna | VICKERS | XXX | 2:57:11 |
| 5 | Lizzie | MAY | XXX | 2:58:10 |
Results not yet available
| 1 | Tsegu Berehanu | WENDEMU | ETH | 2:05:51 |
| 2 | Felix | KIPKOECH | KEN | 2:07:45 |
| 3 | Shiferaw Andualem | BELAY | ETH | 2:07:59 |
| 4 | Limo Justus | KIPKORIR | KEN | 2:08:33 |
| 5 | Barselius | KIPYEGO | KEN | 2:08:38 |
| 1 | Milicent | JELIMO | KEN | 2:24:19 |
| 2 | Gichumbi Janet | RUGURU | KEN | 2:26:41 |
| 3 | Tanui Angela | JEMESUNDE | KEN | 2:27:45 |
| 4 | Soboka Urge | DIRO | ETH | 2:29:47 |
| 5 | Jifar Fantu | ZEWUDE | ETH | 2:31:48 |
| 1 | Abay | ALEMU | ETH | 2:16:24 |
| 2 | Tadesse | TEMECHACHU | ETH | 2:16:24 |
| 3 | Abera | KETEMA | ETH | 2:17:39 |
| 4 | Joshua | GRIFFITHS | GBR | 2:18:01 |
| 5 | Jonathan | CORNISH | GBR | 2:19:29 |
| 1 | Lalla Aziza | ALAOUI SELSOULI | MAR | 2:38:01 |
| 2 | Judith | STORM | GBR | 2:39:10 |
| 3 | Melissah | GIBSON | GBR | 2:42:45 |
| 4 | Dearbhla | COX | GBR | 2:44:34 |
| 5 | Pamela | KIRK | GBR | 2:44:51 |
Results not yet available
Results not yet available
“The conditions were very difficult so I decided to stay in our group and rely on my finishing speed. Once I saw the finish line I pushed and could tell that Evans was not able to respond,“ said 25 year-old Challa Gossa, who celebrated his first marathon win in Cali. The Ethiopian was runner-up in Frankfurt in 2024 and has a 2:07:32 PB.
In the women’s race Kenyans Stacey Ndiwa, Gladys Chesir and Emmah Ndiwa as well as Nazret Weldu of Eritrea and Ethiopia’s Sadiya Awel formed an early leading group. After they passed 10k in 34:35 the pace was picked up. While Chesir and Weldu were dropped the leading trio reached half way in 73:18. But as in the men’s race the second half was considerably slower due to the humidity. When Sadiya Awel stopped at a refreshment table at 25k to look for her bottle she then immediately sprinted to get back to the leaders. However this probably took too much energy from the Ethiopian, who lost contact to the Kenyans soon afterwards.
The duel between the Ndiwas was decided with around eight kilometres to go. Defending champion Emmah Ndiwa was unable to hold on and lost ground while Stacy Ndiwa continued to follow the pacemaker. “My training had gone well so I was quite confident of winning and was hoping to run about 2:26. We were on pace at halfway, but I was getting tired, so we had to slow down,“ said 33 year-old Stacy Ndiwa, who was ninth in Boston last year with her PB of 2:23:29. “After 35k I felt Emmah was beginning to struggle to keep up, so I pushed a bit harder and was able to get away and then hold my lead until the end. “
| 1 | Challa | GOSSA | ETH | 2:11:49 |
| 2 | Evans | MAYAKA | KEN | 2:11:54 |
| 3 | Habtamu | BIRLEW | ETH | 2:11:56 |
| 4 | Martin | MUSAU | UGA | 2:11:59 |
| 5 | Ezra | KERING | KEN | 2:12:20 |
| 1 | Stacy | NDIWA | KEN | 2:29:55 |
| 2 | Emmah | NDIWA | KEN | 2:31:01 |
| 3 | Gladys | CHESIR | KEN | 2:33:59 |
| 4 | Sadiya | AWEL | ETH | 2:34:25 |
| 5 | Cynthia | KOSGEI | KEN | 2:35:22 |
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Patrick | MOSIN | KEN | 1:00:35 |
| 2 | Boniface | MULWA | KEN | 1:00:36 |
| 3 | Geofry Toroitich | KIPCHUMBA | KEN | 1:00:37 |
| 4 | Kiprono | SITONIK | KEN | 1:00:38 |
| 5 | Stephen | MUTHINI | KEN | 1:00:38 |
| 1 | Dolphine Nyaboke | OMARE | KEN | 1:07:04 |
| 2 | Janeth Nyiva | MUTUNGI | KEN | 1:07:06 |
| 3 | Agnes Mwikali | MUTUKU | KEN | 1:07:24 |
| 4 | Winnie Jepkosgei | KIMUTAI | KEN | 1:08:10 |
| 5 | Virginia | NYAMBURA | KEN | 1:08:31 |
Results not yet available
| 1 | Rodrigue | KWIZERA | BDI | 27:31 |
| 2 | Harbert | KIBET | UGA | 27:39 |
| 3 | Gilbert Kipkosgei | KIPROTICH | KEN | 27:43 |
| 4 | Saymon Tesfagiorgis | AMANUEL | ERI | 27:44 |
| 5 | Benjamin Fernandi | RATSIM | TAN | 27:47 |
| 1 | Florence | NIYONKURU | RWA | 30:45 |
| 2 | Brenda | JEPCHIRCHIR KEN | KEN | 30:59 |
| 3 | Chaltu Dida | DIRIBA | ETH | 31:03 |
| 4 | Melal Siyoum | BIRATU | ETH | 31:08 |
| 5 | Judy Jepngetich | CHEPASKWONY | KEN | 31:14 |
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Lukas | TARASEVIIUS | LTU | 2:25:28 |
| 2 | Andrej | JEGOROV | LTU | 2:27:41 |
| 3 | Dean | SAUTHOFF | GER | 2:29:19 |
| 4 | Oscar | GRÖNBORG | SWE | 2:33:03 |
| 5 | Paulius | KOVARSKAS | LTU | 2:35:06 |
| 1 | Dalia | KAMPA | POL | 2:52:36 |
| 2 | Modesta | BUERYT | LTU | 2:53:02 |
| 3 | Krist | HINCAIT | LTU | 3:00:20 |
| 4 | Elmina | SAKSI | SWE | 3:06:30 |
| 5 | Egl | ZABLOCKYT | LTU | 3:09:41 |
| 1 | Dimitrios | LINARDOS | XXX | 2:26:14 |
| 2 | Giorgos | MENIS | XXX | 2:27:27 |
| 3 | Nikolaos | KAKOURIS | XXX | 2:31:46 |
| 4 | Alexandros | DIMAKOS | XXX | 2:34:28 |
| 5 | Kostas | SKOTIDIS | XXX | 2:34:33 |
| 1 | Georgia | KANOUTA | XXX | 2:48:17 |
| 2 | Deniz | DIMAKI | XXX | 2:53:45 |
| 3 | Triantafyllia | KAPETI | XXX | 3:07:14 |
| 4 | Foteini | DAPKA | XXX | 3:09:32 |
| 5 | Niki | RODITI | XXX | 3:09:53 |
Third two years ago in the half, second in 2025 in the 42 km, first this year, and with his personal best. Victor Kwemboi’s “cursus honorum” at the Padova Marathon reaches its highest point in the recordbreaking edition. The Ugandan athlete reached the highest step of the Marathon podium, along with Kenyan Gladys Chemutai, who dominated the women’s race, the local Italian because he lives in Padua Ahmed Ouhda, who won the men’s Half, and Kenyan Valentine Jepkoech Rutto, who won the women’s Half. With more than 6.000 athletes in the two competitive events, the Padova Marathon and Half Marathon surpassed all previous participation records, also thanks to the presence of 70 nations on the starting line.
| 1 | Victor | KWEMBOI | UGA | 2:09:34 |
| 2 | Dickson | NYAKUNDY | KEN | 2:09:43 |
| 3 | Therence | BIZOZA | BDI | 2:11:58 |
| 4 | Shumay Solomon | ASMEROM | ERI | 2:12:10 |
| 5 | Elvis | KIPCHUMBA | KEN | 2:13:26 |
| 1 | Gladis | CHEMUTAI | KEN | 2:32:22 |
| 2 | Yator Viola | JELANGAT | KEN | 2:32:27 |
| 3 | Kwamboka Teresiah | OMOSA | KEN | 2:40:20 |
| 4 | Natasa | SUSTIC | CRO | 2:49:14 |
| 5 | Sara | BOER | ITA | 2:57:53 |
| 1 | Ahmed | OUHDA | ITA | 1:03:40 |
| 2 | Daniele | MEUCCI | ITA | 1:03:44 |
| 3 | Daniele | FERRONATO | ITA | 1:03:58 |
| 4 | Laban | KIPKEMBOI KEN | KEN | 1:04:08 |
| 5 | Vincent Ntabo | MOMANYI | KEN | 1:05:08 |
| 1 | Valentine Jepkoech | RUTTO | KEN | 1:12:22 |
| 2 | Nicole Svetlana | REINA | ITA | 1:12:38 |
| 3 | Diletta | MORESSA | ITA | 1:14:58 |
| 4 | Anna | FRIGERIO | ITA | 1:15:16 |
| 5 | Francesca | CRESTANI | ITA | 1:18:23 |
| 1 | Othmane | EL GOUMRI | MAR | 2:04:24 |
| 2 | Samuel | FITWI | GER | 2:04:45 |
| 3 | Kennedy | KIMUTAI | KEN | 2:04:56 |
| 4 | Hunde | LECHISA | ETH | 2:05:01 |
| 5 | Taresa | TOLOSA | ETH | 2:05:17 |
| 1 | Brillian | KIPKOECH | KEN | 2:17:05 |
| 2 | Rebecca | TANUI | KEN | 2:18:25 |
| 3 | Kasanesh | AYENEW | ETH | 2:19:39 |
| 4 | Marion | KIBOR | KEN | 2:21:12 |
| 5 | Lomi | MULETA | ETH | 2:24:39 |
| 1 | Mike | CHEMATOT | KEN | 2:08:46 |
| 2 | Asefa | MENGISA | ETH | 2:09:06 |
| 3 | Dechasa | ALEMU | ETH | 2:09:10 |
| 4 | Philemon | BETT | KEN | 2:10:03 |
| 5 | Gideon | CHEPKONGA | KEN | 2:11:06 |
| 1 | Kena | GIRMA | ETH | 2:26:00 |
| 2 | Amente Sorome | NEGASH | ETH | 2:27:43 |
| 3 | Leonida | MOSOP | KEN | 2:32:49 |
| 4 | Zenebu | FIKADU | ETH | 2:33:14 |
| 5 | Etenesh | LEMA | ETH | 2:34:01 |
| 1 | Cornelius Kibiwott | CHEPKOK | XXX | 2:09:48 |
| 2 | Michael | KIRUI | XXX | 2:10:14 |
| 3 | Hugh Catrileo | TAPIA | XXX | 2:10:21 |
| 4 | Yitayal | ZERIHUN | XXX | 2:12:11 |
| 5 | Daniel Cortes | CORTES | XXX | 2:19:09 |
| 1 | Tigst Getnet | BELEW | XXX | 2:27:57 |
| 2 | Florencia | BORELLI | XXX | 2:29:44 |
| 3 | Gode Chala | JIJO | XXX | 2:34:29 |
| 4 | Maria José Calfilaf | RODRÍGUEZ | XXX | 2:39:04 |
| 5 | Nicole | URRA | XXX | 2:40:44 |
| 1 | Simon | RICCI | USA | 2:23:47 |
| 2 | Wyatt | BRICKER | USA | 2:41:04 |
| 3 | Dan | SWAIN | USA | 2:41:39 |
| 4 | Jonathan | GAILLARD | USA | 2:44:05 |
| 5 | Jonathan | LADSON | USA | 2:44:06 |
| 1 | Elle | MEYER | USA | 2:51:46 |
| 2 | Danielle | OBRIEN | USA | 2:53:41 |
| 3 | Beth | EHRHARDT | USA | 2:58:51 |
| 4 | Kelly | TRAVIS | USA | 2:58:51 |
| 5 | Caitlyn | REILLEY | USA | 3:03:20 |
| 1 | Charlton | DEBONO | XXX | 1:16:30 |
| 2 | Roderick | CILIA | XXX | 1:17:48 |
| 3 | Vince | STIVALA | XXX | 1:24:18 |
| 4 | Darran | AGIUS | XXX | 1:23:05 |
| 5 | Patrick | MUSCAT | XXX | 1:24:03 |
| 1 | Karen | VELLA | XXX | 1:35:56 |
| 2 | Marisa | MUSCAT | XXX | 1:42:10 |
| 3 | Pauline | CAMILLERI | XXX | 1:44:26 |
| 4 | Jolene | DEBATTISTA | XXX | 1:45:53 |
| 5 | Elana | ST GEORGE | XXX | 1:46:09 |
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | John | KORIR | KEN | 2:01:52 |
| 2 | Alphonce Felix | SIMBU | TAN | 2:02:47 |
| 3 | Benson | KIPRUTO | KEN | 2:02:50 |
| 4 | Hailemaryam | KIROS | ETH | 2:03:42 |
| 5 | Zouhair | TALBI | USA | 2:03:45 |
| 1 | Sharon | LOKEDI | KEN | 2:18:51 |
| 2 | Loice | CHEMNUNG | KEN | 2:19:35 |
| 3 | Mary | NGUGI-COOPER | KEN | 2:20:07 |
| 4 | Mercy | CHELANGAT | KEN | 2:20:30 |
| 5 | Jessica | MCCLAIN | USA | 2:20:49 |
| 1 | Atsuura | DAICHI | XXX | 2:12:08 |
| 2 | Iwami Shuya | SUMITOMO | XXX | 2:12:43 |
| 3 | Shinohara Kaede | FUJISAN | XXX | 2:15:04 |
| 4 | Yano Keigo | KAO | XXX | 2:17:52 |
| 5 | Murase Yoshiki | TAKADA | XXX | 2:19:20 |
| 1 | Matsuda | ANNA | XXX | 2:39:43 |
| 2 | Shimada | SAKI | XXX | 2:41:13 |
| 3 | Tanaka Yoshimi | TANAKA | XXX | 2:47:30 |
| 4 | Nomoto | YUKI | XXX | 2:54:42 |
| 5 | Miyano | KANAKO | XXX | 2:54:44 |
Results not yet available
| 1 | Alex | MATATA | KEN | 1:00:01 |
| 2 | Charles | MATATA | KEN | 1:00:01 |
| 3 | Ali | KAYA | TUR | 1:00:12 |
| 4 | Benard | MURKOMEN | KEN | 1:00:21 |
| 5 | Robert | KETER KEN | KEN | 1:00:40 |
| 1 | Purity | GITONGA | KEN | 1:06:50 |
| 2 | Ftaw | ZERAY | ETH | 1:06:57 |
| 3 | Glenrose | XABA | RSA | 1:07:03 |
| 4 | Asmarech | ANLEY | ETH | 1:07:14 |
| 5 | Zimam | REDAE | ETH | 1:07:31 |
| 1 | Martin | MULLER | XXX | 2:28:44 |
| 2 | Stavros | ZAGKANAS | XXX | 2:38:35 |
| 3 | Manolis | PETROGIANNIS | XXX | 2:43:37 |
| 4 | Christoforos | CHONTOS | XXX | 2:45:08 |
| 5 | Spyros | KRYPOTOS | XXX | 2:45:16 |
| 1 | Athina | CHARALAMPAKI | XXX | 3:06:21 |
| 2 | Emily | PROTOGERAKI | XXX | 3:11:12 |
| 3 | Mariela | TSIPA | XXX | 3:13:27 |
| 4 | Manon Barre | TZOTZAKI | XXX | 3:19:02 |
| 5 | Sara | AFANA | XXX | 3:22:55 |
| 1 | John Nahhay | WELE | TAN | 1:00:52 |
| 2 | Wisley Kipkemoi | YEGO | KEN | 1:00:55 |
| 3 | Peter Tuitoek | KIBENEI | KEN | 1:01:00 |
| 4 | Hicham | AMGHAR | MAR | 1:01:33 |
| 5 | Seare | WELDEZGHI | ERI | 1:01:46 |
| 1 | Sheila | CHEPKIRUI | KEN | 1:06:08 |
| 2 | Gebre Netsanet | DESTA | ETH | 1:08:47 |
| 3 | Jackline | CHEPKOECH | KEN | 1:08:52 |
| 4 | Kormoshe | DUSHA | ETH | 1:09:17 |
| 5 | Shanko | KEBEDE | ETH | 1:09:56 |
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Jarrod | OSBORNE | XXX | 2:24:49 |
| 2 | Matthew | COX | XXX | 2:25:08 |
| 3 | Archer | RAMSAY | XXX | 2:28:10 |
| 4 | Myles | GOUGH | XXX | 2:31:43 |
| 5 | Bradon | SUTER | XXX | 2:34:50 |
| 1 | Demi | CALDWELL | XXX | 2:43:24 |
| 2 | Lucy | WAKEHAM | XXX | 2:46:39 |
| 3 | Sarah | STARK | XXX | 2:51:16 |
| 4 | Anna | HEATH | XXX | 2:56:47 |
| 5 | Renae | REID | XXX | 2:59:40 |
Results not yet available
| 1 | Marek | HLADÍK | SVK | 2:26:27 |
| 2 | Caleb | TRABITZSCH | GER | 2:27:01 |
| 3 | Taras | IVANIUTA | UKR | 2:31:23 |
| 4 | Tomá | MICHALEC | SVK | 2:31:44 |
| 5 | Rastislav | SRNÁNEK | SVK | 2:35:30 |
| 1 | Anna | BODNAROVÁ | POL | 2:54:23 |
| 2 | Mária | DANEČKOVÁ | SVK | 2:58:22 |
| 3 | Liliana | HAUSNEROVÁ | SVK | 2:59:47 |
| 4 | Monika | KUSENDOVÁ | SVK | 3:00:31 |
| 5 | Luca | GÁZSITY | HUN | 3:01:58 |
| 1 | Adam | SZYMANIK | CZE | 1:07:10 |
| 2 | Martin | RUSINA | SVK | 1:07:45 |
| 3 | Adam | MIHALOV | SVK | 1:08:00 |
| 1 | Žofia | NAŇOVÁ | SVK | 1:17:05 |
| 2 | Romana | GAJDOŠOVÁ | SVK | 1:19:36 |
| 3 | Silvia | VALOVÁ | SVK | 1:20:02 |
| 1 | Peter | ĎUREC | SVK | 29:32 |
| 1 | Veronika | PÁLENÍKOVÁ | SVK | 36:30 |
| 1 | Maru Thomas | KIBET | KEN | 2:07:53 |
| 2 | Godwin | KATAKURA | ZIM | 2:08:46 |
| 3 | Asnake | DUBRE | ETH | 2:10:22 |
| 4 | Christopher | KITETU | KEN | 2:10:45 |
| 5 | Archie | CASTEEL | SWE | 2:10:56 |
| 1 | Domenika | MAYER | GER | 2:21:26 |
| 2 | Fabienne | KÖNIGSTEIN | GER | 2:24:31 |
| 3 | Almaz | NEGEDE | ETH | 2:30:25 |
| 4 | Cecilia | WAYUA | KEN | 2:30:36 |
| 5 | Katharina | SAATHOFF | GER | 2:30:51 |
| 1 | Vitalis | KIBIWOTT | KEN | 2:06:35 |
| 2 | Amos | KIPLAGAT | KEN | 2:08:14 |
| 3 | Laban | KIPLIMO | KEN | 2:08:23 |
| 4 | Elkana | KIPROP | KEN | 2:08:42 |
| 5 | Dinkalem | AYELE | ETH | 2:08:46 |
| 1 | Yeshi Kalayu | CHEKOLE | ETH | 2:20:15 |
| 2 | Eebbisee | ADDUNYAA | ETH | 2:21:13 |
| 3 | Sintayehu | TILAHUN | ETH | 2:25:29 |
| 4 | Gebeyanesh | AYELE | ETH | 2:25:54 |
| 5 | Naomi | TUEI | KEN | 2:26:06 |
Results not yet available
| 1 | Alfred | BARKACH | KEN | 2:08:49 |
| 2 | Manazot | SIYUM | ETH | 2:09:08 |
| 3 | Abebe | TILAHUN | ETH | 2:09:18 |
| 4 | Gevin | KERICH | KEN | 2:09:21 |
| 5 | Ignacio | ERARIO | ARG | 2:09:49 |
| 1 | Abersh | MINSEWO | ETH | 2:25:38 |
| 2 | Dorine Jerop | MURKOMEN | KEN | 2:31:30 |
| 3 | Tsehay Gebre | GETISO | ETH | 2:32:55 |
| 4 | Selam | FENTE | ETH | 2:39:06 |
| 5 | Marije | HIJMAN | NED | 2:41:33 |
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Guye Idemo | ADOLA | ETH | 2:03:54 |
| 2 | Tesfaye | DERIBA | ETH | 2:04:15 |
| 3 | Bashir | ABDI | BEL | 2:04:19 |
| 4 | Kenneth Kiprop | KIPKEMOI | KEN | 2:04:21 |
| 5 | Haymanot | ALEW | ETH | 2:05:19 |
| 1 | Mekides | SHIMELES | ETH | 2:18:56 |
| 2 | Aminet | AHMED | ETH | 2:21:25 |
| 3 | Shitaye | ESHETE | BRN | 2:23:22 |
| 4 | Pascalia | CHEPKOGEI | KEN | 2:24:34 |
| 5 | Clémence | CALVIN | FRA | 2:25:24 |
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Andrea | KIPTOO | KEN | 59:11 |
| 2 | Dennis | KIPKEMOI KIPKOGEI | KEN | 59:11 |
| 3 | Amanal | PETROS | GER | 59:22 |
| 4 | Dominic Lokinyomo | LOBALU | SUI | 59:23 |
| 5 | Etienne | DAGUINOS | FRA | 59:27 |
| 1 | Likina | AMEBAW | ETH | 1:05:07 |
| 2 | Daisilah | JERONO | KEN | 1:05:21 |
| 3 | Veronica | LOLEO | KEN | 1:05:35 |
| 4 | Florence | NIYONKURU | RWA | 1:07:22 |
| 5 | Esther | PFEIFFER | GER | 1:07:25 |
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Rodrigue | KWIZERA | BDI | 58:16 |
| 2 | Samwel Chebolei | MASAI | KEN | 58:48 |
| 3 | Owen | KORIR | KEN | 58:58 |
| 4 | Tadese | WORKU | ETH | 58:59 |
| 5 | James | KIPKOGEI | KEN | 59:31 |
| 1 | Caroline Makandi | GITONGA | KEN | 1:06:16 |
| 2 | Jesca | CHELANGAT | KEN | 1:06:45 |
| 3 | Cynthia Chelangat | CHEPKWONY | KEN | 1:06:49 |
| 4 | Sentayehu | LEWETEGN | ETH | 1:06:58 |
| 5 | Ednah | KURGAT | USA | 1:08:25 |
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Kemal | HUSEN | ETH | 2:07:07 |
| 2 | Jinhu | MAO | CHN | 2:07:36 |
| 3 | Victor | KIPCHIRCHIR | KEN | 2:07:58 |
| 4 | Peiyou | FENG | CHN | 2:08:10 |
| 5 | Tadu | ABATE | ETH | 2:08:19 |
| 1 | Amid Fozya | JEMAL | ETH | 2:24:14 |
| 2 | Meizhen | LI | CHN | 2:25:06 |
| 3 | Sisay Meseret | GOLA | ETH | 2:26:20 |
| 4 | Changqin | DING | CHN | 2:26:29 |
| 5 | XiuZhen | MA | CHN | 2:27:12 |
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
Results not yet available
| 1 | Amon | KIPTOO | KEN | 1:01:09 |
| 2 | Samuel Naibei | KIPLIMO | KEN | 1:02:06 |
| 3 | Hamza | SAHLI | MAR | 1:02:21 |
